Respeitamos a sua Privacidade
Última atualização: 01/10/2024
Para melhorar a sua experiência na plataforma e prover serviços personalizados, utilizamos cookies. Para mais informações, veja a nossa Declaração de Cookies.
Escreva, abaixo, o nome do órgão de seu interesse e acesse mais informações.
Selecione a opção desejada, para visualizar o comparativo entre os órgãos superiores do Poder Executivo Federal
Órgão | Orçamento atualizado (valor previsto) | Valor realizado (valor arrecadado) | Porcentual entre realizado e previsto |
---|---|---|---|
Ministério da Fazenda | R$ 4.441.470.078.571,00 | R$ 1.720.377.417.181,41 | 38,73% |
Ministério da Previdência Social | R$ 886.338.885.112,00 | R$ 208.767.511.480,04 | 23,55% |
Ministério do Trabalho e Emprego | R$ 58.252.448.358,00 | R$ 43.024.438.680,68 | 73,86% |
Ministério de Minas e Energia | R$ 84.436.598.055,00 | R$ 21.019.614.349,72 | 24,89% |
Ministério da Educação | R$ 46.180.901.256,00 | R$ 15.321.571.694,41 | 33,18% |
Presidência da República | R$ 21.580.638.293,00 | R$ 14.827.179.758,61 | 68,71% |
Ministério da Defesa | R$ 22.850.681.991,00 | R$ 6.754.367.422,03 | 29,56% |
Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação | R$ 20.973.090.179,00 | R$ 5.750.986.288,31 | 27,42% |
Ministério de Portos e Aeroportos | R$ 11.771.391.059,00 | R$ 3.056.908.144,33 | 25,97% |
Ministério da Agricultura e Pecuária | R$ 7.376.331.104,00 | R$ 2.213.485.812,65 | 30,01% |
Ministério da Justiça e Segurança Pública | R$ 5.986.567.010,00 | R$ 2.011.522.387,76 | 33,60% |
Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional | R$ 32.073.827.889,00 | R$ 1.888.484.880,28 | 5,89% |
Ministério da Saúde | R$ 2.894.435.268,00 | R$ 1.596.732.834,75 | 55,17% |
Ministério da Cultura | R$ 2.312.308.706,00 | R$ 1.301.471.858,91 | 56,28% |
Ministério dos Transportes | R$ 12.979.744.914,00 | R$ 1.059.933.331,73 | 8,17% |
Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar | R$ 3.086.293.475,00 | R$ 1.059.702.473,38 | 34,34% |
Ministério das Comunicações | R$ 3.600.066.237,00 | R$ 945.023.353,14 | 26,25% |
Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços | R$ 2.549.584.429,00 | R$ 888.505.515,52 | 34,85% |
Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima | R$ 2.684.800.845,00 | R$ 587.735.513,93 | 21,89% |
Ministério do Turismo | R$ 1.627.821.376,00 | R$ 365.668.057,23 | 22,46% |
Ministério do Esporte | R$ 834.734.715,00 | R$ 298.310.209,22 | 35,74% |
Banco Central do Brasil - Orçamento Fiscal e Seguridade Social | R$ 604.191.400,00 | R$ 258.220.441,62 | 42,74% |
Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome | R$ 42.869.256.569,00 | R$ 159.849.964,12 | 0,37% |
Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos | R$ 4.343.425.925,00 | R$ 134.785.638,20 | 3,10% |
Ministério das Relações Exteriores | R$ 256.343.687,00 | R$ 114.459.904,92 | 44,65% |
Ministério das Cidades | R$ 219.476.061,00 | R$ 41.068.730,99 | 18,71% |
Ministério da Pesca e Aquicultura | R$ 19.247.762,00 | R$ 6.139.448,34 | 31,90% |
Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania | R$ 21.284.311,00 | R$ 3.964.224,78 | 18,63% |
Ministério dos Povos Indígenas | R$ 414.474,00 | R$ 2.873.923,98 | 693,39% |
Ministério do Planejamento e Orçamento | R$ 3.042.685,00 | R$ 861.751,40 | 28,32% |
Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte | R$ 0,00 | R$ 607.159,83 | 0,00% |
Advocacia-Geral da União | R$ 0,00 | R$ 423.699,61 | 0,00% |
Órgão | Orçamento atualizado (previsto) | ORÇAMENTO REALIZADO DA DESPESA (executado) | Porcentual entre executado e previsto |
---|---|---|---|
Ministério da Fazenda | R$ 3.161.701.754.990,00 | R$ 1.196.946.702.265,04 | 37,86% |
Ministério da Previdência Social | R$ 1.038.141.342.692,00 | R$ 292.560.435.971,16 | 28,18% |
Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome | R$ 288.409.526.810,00 | R$ 93.571.702.154,35 | 32,44% |
Ministério da Saúde | R$ 248.015.930.756,00 | R$ 55.620.705.256,36 | 22,43% |
Ministério da Educação | R$ 226.170.560.018,00 | R$ 53.805.796.951,60 | 23,79% |
Ministério do Trabalho e Emprego | R$ 122.723.099.402,00 | R$ 38.279.789.024,06 | 31,19% |
Ministério da Defesa | R$ 135.043.068.099,97 | R$ 33.896.968.168,29 | 25,10% |
Ministério de Minas e Energia | R$ 86.223.779.968,00 | R$ 11.309.241.075,38 | 13,12% |
Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional | R$ 42.095.061.350,00 | R$ 9.542.669.663,43 | 22,67% |
Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos | R$ 29.009.633.180,00 | R$ 8.498.326.399,81 | 29,29% |
Ministério da Justiça e Segurança Pública | R$ 23.116.092.445,00 | R$ 4.712.478.359,77 | 20,39% |
Ministério das Cidades | R$ 19.005.097.043,00 | R$ 2.789.905.801,71 | 14,68% |
Ministério da Agricultura e Pecuária | R$ 20.316.803.174,95 | R$ 2.466.680.458,27 | 12,14% |
Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação | R$ 21.138.174.919,00 | R$ 2.271.256.594,90 | 10,74% |
Ministério dos Transportes | R$ 29.343.917.422,00 | R$ 2.263.893.892,44 | 7,72% |
Ministério do Planejamento e Orçamento | R$ 16.655.787.138,00 | R$ 1.907.929.978,27 | 11,46% |
Ministério das Relações Exteriores | R$ 5.183.703.306,78 | R$ 1.535.507.784,54 | 29,62% |
Banco Central do Brasil - Orçamento Fiscal e Seguridade Social | R$ 4.512.132.678,00 | R$ 1.488.472.627,83 | 32,99% |
Advocacia-Geral da União | R$ 4.900.885.565,00 | R$ 1.330.160.032,12 | 27,14% |
Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima | R$ 25.754.715.960,00 | R$ 887.553.259,52 | 3,45% |
Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar | R$ 7.405.920.577,00 | R$ 877.033.162,45 | 11,84% |
Presidência da República | R$ 35.728.907.458,00 | R$ 628.637.339,28 | 1,76% |
Ministério de Portos e Aeroportos | R$ 13.869.873.179,00 | R$ 450.316.775,22 | 3,25% |
Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços | R$ 3.194.394.291,00 | R$ 402.236.189,11 | 12,59% |
Controladoria-Geral da União | R$ 1.488.587.642,00 | R$ 390.898.048,59 | 26,26% |
Ministério das Comunicações | R$ 3.905.266.333,00 | R$ 338.102.309,90 | 8,66% |
Ministério da Cultura | R$ 5.033.699.289,00 | R$ 313.045.923,95 | 6,22% |
Ministério dos Povos Indígenas | R$ 1.343.599.922,00 | R$ 201.240.707,65 | 14,98% |
Ministério do Esporte | R$ 3.204.624.498,00 | R$ 37.842.528,18 | 1,18% |
Ministério do Turismo | R$ 3.795.426.745,00 | R$ 29.063.835,45 | 0,77% |
Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania | R$ 571.088.405,00 | R$ 29.033.769,03 | 5,08% |
Ministério da Pesca e Aquicultura | R$ 289.044.825,00 | R$ 26.479.189,76 | 9,16% |
Ministério da Igualdade Racial | R$ 218.334.042,00 | R$ 12.620.523,37 | 5,78% |
Ministério das Mulheres | R$ 370.538.893,00 | R$ 10.044.289,18 | 2,71% |
Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte | R$ 270.646.653,00 | R$ 7.036.050,06 | 2,60% |
Selecione a opção desejada, para visualizar o comparativo entre os órgãos superiores do Poder Executivo Federal
Perguntas Frequentes
O Portal da Transparência traz informações sobre a execução da despesa e da receita no Governo Federal, mas os estados e municípios também são obrigados a publicar as respectivas receitas e despesas nos sítios e portais eletrônicos locais, por força da Lei Complementar nº 131.
Na consulta “Por Favorecido”, é possível acompanhar recursos federais recebidos por Pessoas Físicas e Pessoas Jurídicas. Acesse: https://portaldatransparencia.gov.br/despesas/recursos-recebidos
Na consulta “Documentos Diários”, é possível acompanhar detalhadamente o gasto diário do Governo Federal, a partir de diversos filtros, como: período, órgão, localidade, ação, natureza, valor e muitos outros. Acesse: https://portaldatransparencia.gov.br/despesas/favorecido