Respeitamos a sua Privacidade
Última atualização: 01/10/2024
Para melhorar a sua experiência na plataforma e prover serviços personalizados, utilizamos cookies. Para mais informações, veja a nossa Declaração de Cookies.
Escreva, abaixo, o nome do órgão de seu interesse e acesse mais informações.
Selecione a opção desejada, para visualizar o comparativo entre os órgãos superiores do Poder Executivo Federal
Órgão | Orçamento atualizado (valor previsto) | Valor realizado (valor arrecadado) | Porcentual entre realizado e previsto |
---|---|---|---|
Ministério da Fazenda | R$ 0,00 | R$ 762.816.825.842,30 | 0,00% |
Ministério da Previdência Social | R$ 0,00 | R$ 58.201.880.578,10 | 0,00% |
Ministério do Trabalho e Emprego | R$ 0,00 | R$ 22.221.229.516,89 | 0,00% |
Ministério de Minas e Energia | R$ 0,00 | R$ 10.320.847.108,59 | 0,00% |
Presidência da República | R$ 0,00 | R$ 7.447.833.654,79 | 0,00% |
Ministério da Educação | R$ 0,00 | R$ 4.676.957.550,67 | 0,00% |
Ministério da Defesa | R$ 0,00 | R$ 1.873.255.210,05 | 0,00% |
Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação | R$ 0,00 | R$ 1.811.039.624,51 | 0,00% |
Ministério de Portos e Aeroportos | R$ 0,00 | R$ 1.273.224.008,09 | 0,00% |
Ministério da Justiça e Segurança Pública | R$ 0,00 | R$ 796.411.999,36 | 0,00% |
Ministério da Saúde | R$ 0,00 | R$ 519.075.399,10 | 0,00% |
Ministério das Comunicações | R$ 0,00 | R$ 517.797.765,76 | 0,00% |
Ministério dos Transportes | R$ 0,00 | R$ 375.732.371,18 | 0,00% |
Ministério da Cultura | R$ 0,00 | R$ 339.189.877,69 | 0,00% |
Ministério da Agricultura e Pecuária | R$ 0,00 | R$ 339.006.514,54 | 0,00% |
Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços | R$ 0,00 | R$ 329.195.182,49 | 0,00% |
Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar | R$ 0,00 | R$ 304.836.908,78 | 0,00% |
Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional | R$ 0,00 | R$ 181.717.368,22 | 0,00% |
Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima | R$ 0,00 | R$ 148.745.198,46 | 0,00% |
Ministério do Turismo | R$ 0,00 | R$ 98.554.916,08 | 0,00% |
Banco Central do Brasil - Orçamento Fiscal e Seguridade Social | R$ 0,00 | R$ 96.375.696,94 | 0,00% |
Ministério do Esporte | R$ 0,00 | R$ 87.124.475,93 | 0,00% |
Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos | R$ 0,00 | R$ 69.133.412,07 | 0,00% |
Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome | R$ 0,00 | R$ 68.336.149,36 | 0,00% |
Ministério das Relações Exteriores | R$ 0,00 | R$ 41.244.523,91 | 0,00% |
Ministério das Cidades | R$ 0,00 | R$ 12.159.674,71 | 0,00% |
Ministério da Pesca e Aquicultura | R$ 0,00 | R$ 1.305.707,72 | 0,00% |
Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania | R$ 0,00 | R$ 1.298.621,43 | 0,00% |
Ministério dos Povos Indígenas | R$ 0,00 | R$ 1.130.611,52 | 0,00% |
Ministério do Planejamento e Orçamento | R$ 0,00 | R$ 615.775,45 | 0,00% |
Advocacia-Geral da União | R$ 0,00 | R$ 31.242,48 | 0,00% |
Órgão | Orçamento atualizado (previsto) | ORÇAMENTO REALIZADO DA DESPESA (executado) | Porcentual entre executado e previsto |
---|---|---|---|
Ministério da Fazenda | R$ 3.044.523.502.254,00 | R$ 1.191.459.186.998,95 | 39,13% |
Ministério da Previdência Social | R$ 1.000.244.420.458,00 | R$ 91.299.240.619,62 | 9,13% |
Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome | R$ 243.363.841.955,00 | R$ 56.811.500.858,91 | 23,34% |
Ministério da Saúde | R$ 220.393.838.462,00 | R$ 30.000.359.657,13 | 13,61% |
Ministério do Trabalho e Emprego | R$ 120.684.565.500,00 | R$ 16.514.425.156,35 | 13,68% |
Ministério da Educação | R$ 188.455.707.227,00 | R$ 13.956.093.172,75 | 7,41% |
Ministério da Defesa | R$ 119.899.891.799,00 | R$ 9.330.718.956,57 | 7,78% |
Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional | R$ 31.066.265.860,00 | R$ 5.127.719.225,91 | 16,51% |
Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos | R$ 24.389.292.078,00 | R$ 2.188.567.770,11 | 8,97% |
Ministério da Justiça e Segurança Pública | R$ 18.568.281.388,00 | R$ 1.076.652.832,44 | 5,80% |
Ministério de Minas e Energia | R$ 81.379.907.727,00 | R$ 918.223.233,05 | 1,13% |
Ministério das Relações Exteriores | R$ 3.053.683.788,91 | R$ 693.031.843,30 | 22,69% |
Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação | R$ 5.001.724.495,00 | R$ 659.327.952,96 | 13,18% |
Ministério do Planejamento e Orçamento | R$ 4.687.774.517,00 | R$ 542.152.524,52 | 11,57% |
Ministério da Agricultura e Pecuária | R$ 8.194.557.029,99 | R$ 451.327.115,23 | 5,51% |
Banco Central do Brasil - Orçamento Fiscal e Seguridade Social | R$ 4.175.517.642,00 | R$ 337.878.486,16 | 8,09% |
Advocacia-Geral da União | R$ 4.157.689.850,00 | R$ 320.311.689,12 | 7,70% |
Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar | R$ 3.246.503.220,00 | R$ 213.908.446,77 | 6,59% |
Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima | R$ 2.532.324.138,00 | R$ 165.360.899,08 | 6,53% |
Presidência da República | R$ 2.182.468.156,00 | R$ 134.052.555,24 | 6,14% |
Ministério dos Transportes | R$ 4.282.605.754,00 | R$ 133.544.043,19 | 3,12% |
Ministério das Cidades | R$ 1.556.037.354,00 | R$ 128.056.033,97 | 8,23% |
Ministério das Comunicações | R$ 865.320.534,00 | R$ 111.208.440,49 | 12,85% |
Controladoria-Geral da União | R$ 1.300.335.820,00 | R$ 102.929.481,88 | 7,92% |
Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços | R$ 1.224.426.709,00 | R$ 74.412.903,87 | 6,08% |
Ministério da Cultura | R$ 927.076.903,00 | R$ 61.416.024,53 | 6,62% |
Ministério dos Povos Indígenas | R$ 624.636.279,00 | R$ 56.354.221,92 | 9,02% |
Ministério de Portos e Aeroportos | R$ 697.958.626,00 | R$ 49.309.020,40 | 7,06% |
Ministério do Esporte | R$ 63.843.549,00 | R$ 5.753.298,16 | 9,01% |
Ministério do Turismo | R$ 95.718.193,00 | R$ 5.161.656,59 | 5,39% |
Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania | R$ 136.278.540,00 | R$ 3.634.844,76 | 2,67% |
Ministério da Pesca e Aquicultura | R$ 46.495.163,00 | R$ 3.408.826,32 | 7,33% |
Ministério da Igualdade Racial | R$ 30.710.950,00 | R$ 1.946.510,96 | 6,34% |
Ministério das Mulheres | R$ 33.415.132,00 | R$ 1.579.170,70 | 4,73% |
Secretaria da Micro e Pequena Empresa | R$ 25.040.235,00 | R$ 1.535.798,22 | 6,13% |
Selecione a opção desejada, para visualizar o comparativo entre os órgãos superiores do Poder Executivo Federal