Respeitamos a sua Privacidade
Última atualização: 01/10/2024
Para melhorar a sua experiência na plataforma e prover serviços personalizados, utilizamos cookies. Para mais informações, veja a nossa Declaração de Cookies.
Escreva, abaixo, o nome do órgão de seu interesse e acesse mais informações.
Selecione a opção desejada, para visualizar o comparativo entre os órgãos superiores do Poder Executivo Federal
Órgão | Orçamento atualizado (valor previsto) | Valor realizado (valor arrecadado) | Porcentual entre realizado e previsto |
---|---|---|---|
Ministério da Fazenda | R$ 4.441.470.078.571,00 | R$ 2.308.282.209.808,07 | 51,97% |
Ministério da Previdência Social | R$ 886.338.885.112,00 | R$ 280.908.745.035,95 | 31,69% |
Ministério do Trabalho e Emprego | R$ 58.252.448.358,00 | R$ 59.876.637.219,45 | 102,79% |
Ministério de Minas e Energia | R$ 84.436.598.055,00 | R$ 35.373.312.544,31 | 41,89% |
Presidência da República | R$ 21.580.638.293,00 | R$ 23.620.446.605,11 | 109,45% |
Ministério da Educação | R$ 46.180.901.256,00 | R$ 21.397.788.673,88 | 46,33% |
Ministério da Defesa | R$ 22.850.681.991,00 | R$ 9.013.258.020,19 | 39,44% |
Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação | R$ 20.973.090.179,00 | R$ 7.704.181.760,72 | 36,73% |
Ministério de Portos e Aeroportos | R$ 11.771.391.059,00 | R$ 4.591.639.396,69 | 39,01% |
Ministério da Justiça e Segurança Pública | R$ 5.986.567.010,00 | R$ 2.855.731.463,21 | 47,70% |
Ministério da Agricultura e Pecuária | R$ 7.376.331.104,00 | R$ 2.678.801.095,18 | 36,32% |
Ministério da Saúde | R$ 2.894.435.268,00 | R$ 2.473.146.161,65 | 85,44% |
Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional | R$ 32.073.827.889,00 | R$ 2.240.084.142,43 | 6,98% |
Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar | R$ 3.086.293.475,00 | R$ 1.442.924.227,98 | 46,75% |
Ministério dos Transportes | R$ 12.979.744.914,00 | R$ 1.413.924.987,09 | 10,89% |
Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima | R$ 2.684.800.845,00 | R$ 1.403.156.239,72 | 52,26% |
Ministério da Cultura | R$ 2.312.308.706,00 | R$ 1.395.099.367,02 | 60,33% |
Ministério das Comunicações | R$ 3.600.066.237,00 | R$ 1.255.092.943,89 | 34,86% |
Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços | R$ 2.549.584.429,00 | R$ 1.253.681.306,12 | 49,17% |
Ministério do Turismo | R$ 1.627.821.376,00 | R$ 691.383.248,45 | 42,47% |
Ministério do Esporte | R$ 834.734.715,00 | R$ 471.157.304,46 | 56,44% |
Banco Central do Brasil - Orçamento Fiscal e Seguridade Social | R$ 604.191.400,00 | R$ 333.011.205,94 | 55,12% |
Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome | R$ 42.869.256.569,00 | R$ 258.062.322,02 | 0,60% |
Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos | R$ 4.343.425.925,00 | R$ 222.325.209,87 | 5,12% |
Ministério das Relações Exteriores | R$ 256.343.687,00 | R$ 196.882.371,51 | 76,80% |
Ministério das Cidades | R$ 219.476.061,00 | R$ 58.394.504,52 | 26,61% |
Ministério da Pesca e Aquicultura | R$ 19.247.762,00 | R$ 8.245.249,85 | 42,84% |
Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania | R$ 21.284.311,00 | R$ 5.291.508,49 | 24,86% |
Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte | R$ 0,00 | R$ 4.105.209,34 | 0,00% |
Ministério dos Povos Indígenas | R$ 63.600.327,30 | R$ 3.749.444,29 | 5,90% |
Ministério do Planejamento e Orçamento | R$ 3.042.685,00 | R$ 1.461.491,58 | 48,03% |
Advocacia-Geral da União | R$ 0,00 | R$ 438.863,04 | 0,00% |
Ministério das Mulheres, Igualdade Racial, da Juventude e dos Direitos Humanos | R$ 0,00 | R$ 731,80 | 0,00% |
Órgão | Orçamento atualizado (previsto) | ORÇAMENTO REALIZADO DA DESPESA (executado) | Porcentual entre executado e previsto |
---|---|---|---|
Ministério da Fazenda | R$ 3.157.957.922.616,00 | R$ 1.538.918.067.247,42 | 48,73% |
Ministério da Previdência Social | R$ 1.046.708.366.025,00 | R$ 454.460.324.923,23 | 43,42% |
Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome | R$ 288.383.623.708,00 | R$ 135.435.855.490,43 | 46,96% |
Ministério da Saúde | R$ 248.085.998.683,00 | R$ 83.954.003.907,59 | 33,84% |
Ministério da Educação | R$ 232.021.355.725,00 | R$ 74.172.632.813,80 | 31,97% |
Ministério do Trabalho e Emprego | R$ 121.954.091.241,00 | R$ 59.523.134.964,41 | 48,81% |
Ministério da Defesa | R$ 133.725.001.855,95 | R$ 44.788.302.391,47 | 33,49% |
Ministério de Minas e Energia | R$ 84.924.117.095,00 | R$ 24.671.582.916,22 | 29,05% |
Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional | R$ 42.477.026.696,00 | R$ 13.878.554.151,49 | 32,67% |
Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima | R$ 25.865.508.054,00 | R$ 12.369.822.730,27 | 47,82% |
Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos | R$ 30.554.362.151,00 | R$ 11.118.412.772,82 | 36,39% |
Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação | R$ 21.222.129.163,00 | R$ 6.977.083.015,77 | 32,88% |
Ministério da Justiça e Segurança Pública | R$ 23.045.494.873,00 | R$ 6.576.942.617,25 | 28,54% |
Ministério das Cidades | R$ 19.008.554.617,00 | R$ 3.859.223.045,95 | 20,30% |
Ministério dos Transportes | R$ 25.544.734.166,00 | R$ 3.771.891.532,64 | 14,77% |
Ministério da Agricultura e Pecuária | R$ 20.435.993.545,95 | R$ 3.335.018.499,48 | 16,32% |
Ministério do Planejamento e Orçamento | R$ 16.151.248.723,00 | R$ 2.482.965.468,32 | 15,37% |
Ministério das Relações Exteriores | R$ 5.248.387.408,59 | R$ 2.083.349.346,15 | 39,70% |
Presidência da República | R$ 35.674.336.234,00 | R$ 2.025.786.854,64 | 5,68% |
Banco Central do Brasil - Orçamento Fiscal e Seguridade Social | R$ 4.629.212.089,00 | R$ 1.849.711.440,14 | 39,96% |
Advocacia-Geral da União | R$ 4.900.885.565,00 | R$ 1.709.794.038,77 | 34,89% |
Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar | R$ 6.813.516.007,00 | R$ 1.625.512.329,77 | 23,86% |
Ministério da Cultura | R$ 4.798.375.198,00 | R$ 853.318.350,98 | 17,78% |
Ministério de Portos e Aeroportos | R$ 13.258.437.553,99 | R$ 676.101.155,08 | 5,10% |
Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços | R$ 3.148.549.994,00 | R$ 616.794.659,16 | 19,59% |
Controladoria-Geral da União | R$ 1.543.752.886,00 | R$ 529.977.509,90 | 34,33% |
Ministério das Comunicações | R$ 3.946.116.874,00 | R$ 473.439.564,31 | 12,00% |
Ministério dos Povos Indígenas | R$ 1.278.484.221,00 | R$ 276.172.109,52 | 21,60% |
Ministério do Esporte | R$ 3.135.864.531,00 | R$ 102.418.231,47 | 3,27% |
Ministério do Turismo | R$ 3.570.201.580,00 | R$ 60.330.629,64 | 1,69% |
Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania | R$ 574.274.714,00 | R$ 57.309.515,48 | 9,98% |
Ministério da Pesca e Aquicultura | R$ 286.420.941,00 | R$ 47.999.577,84 | 16,76% |
Ministério da Igualdade Racial | R$ 219.768.042,00 | R$ 20.263.954,73 | 9,22% |
Ministério das Mulheres | R$ 372.861.987,00 | R$ 18.142.542,99 | 4,87% |
Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte | R$ 270.667.749,00 | R$ 10.295.168,68 | 3,80% |
Selecione a opção desejada, para visualizar o comparativo entre os órgãos superiores do Poder Executivo Federal
Perguntas Frequentes
O Portal da Transparência traz informações sobre a execução da despesa e da receita no Governo Federal, mas os estados e municípios também são obrigados a publicar as respectivas receitas e despesas nos sítios e portais eletrônicos locais, por força da Lei Complementar nº 131.
Na consulta “Por Favorecido”, é possível acompanhar recursos federais recebidos por Pessoas Físicas e Pessoas Jurídicas. Acesse: https://portaldatransparencia.gov.br/despesas/recursos-recebidos
Na consulta “Documentos Diários”, é possível acompanhar detalhadamente o gasto diário do Governo Federal, a partir de diversos filtros, como: período, órgão, localidade, ação, natureza, valor e muitos outros. Acesse: https://portaldatransparencia.gov.br/despesas/favorecido