Respeitamos a sua Privacidade
Última atualização: 01/10/2024
Para melhorar a sua experiência na plataforma e prover serviços personalizados, utilizamos cookies. Para mais informações, veja a nossa Declaração de Cookies.
Destaque para panorama geral das viagens governamentais no âmbito federal.
Quantidade de processos de viagens a serviço no ano
242.382
Gastos com viagens no ano
R$ 636.800.207,53
Escolha o tipo de favorecido no gráfico abaixo para detalhar.
Tipo de viagem | Valor | % relativo ao todo |
---|
Tipo de Gasto | Valor | % relativo ao todo |
---|
Escolha o conteúdo que deseja visualizar no gráfico abaixo
Órgão superior pagador | Total gasto com viagens |
---|
Órgão superior solicitante | Total gasto com viagens |
---|
Clique no mapa e tenha uma visão do destino das viagens federais.
Apresenta as pessoas com maior gastos em viagens a serviço, exceto as que participaram de missões sigilosas
Nome | CPF | Valor Total das Viagens | Valor recebido em diárias | |
---|---|---|---|---|
1 | ANDRE LUIZ CARVALHO RIBEIRO | Sem informação | R$ 170.061,96 | R$ 10.225,00 |
2 | ANDRE CARLOS ALVES DE PAULA FILHO | ***.484.854-** | R$ 169.180,30 | R$ 21.149,65 |
3 | LUCIANA BARBOSA DE OLIVEIRA SANTOS | ***.199.794-** | R$ 143.724,24 | R$ 26.194,70 |
4 | CAMILO SOBREIRA DE SANTANA | ***.585.273-** | R$ 140.155,10 | R$ 15.465,00 |
5 | CLAUDIO HENRIQUE ANDRADE DA SILVA | ***.569.421-** | R$ 133.070,37 | R$ 35.940,95 |
6 | ODIMAR RAFAEL MAIA | ***.272.257-** | R$ 129.236,84 | R$ 55.367,25 |
7 | LUIZ PAULO TEIXEIRA FERREIRA | ***.413.698-** | R$ 125.671,58 | R$ 17.350,00 |
8 | RICARDO WEIBE NASCIMENTO COSTA | ***.141.563-** | R$ 117.391,77 | R$ 20.619,25 |
9 | NILTON LUIS GODOY TUBINO | ***.370.170-** | R$ 116.315,14 | R$ 29.187,70 |
10 | GEORGE ANDRE PALERMO SANTORO | ***.415.347-** | R$ 115.423,56 | R$ 23.127,40 |
Nome | CPF | Valor Total das Viagens | Valor recebido em diárias | |
---|---|---|---|---|
1 | LUIS RENATO DE ALCANTARA RUA | Sem informação | R$ 381.856,84 | R$ 125.533,10 |
2 | CARLOS GOULART | ***.294.358-** | R$ 362.632,23 | R$ 96.307,55 |
3 | ALEXANDRE SILVEIRA DE OLIVEIRA | ***.224.996-** | R$ 356.536,15 | R$ 40.537,09 |
4 | TATIANA ROSITO | ***.842.957-** | R$ 332.080,94 | R$ 73.710,11 |
5 | ANDRE ARANHA CORREA DO LAGO | ***.494.271-** | R$ 309.549,42 | R$ 93.522,31 |
6 | CARLOS HENRIQUE MENEZES SOBRAL | ***.630.675-** | R$ 295.334,27 | R$ 67.349,92 |
7 | CELSO SABINO DE OLIVEIRA | ***.921.272-** | R$ 268.445,72 | R$ 44.763,43 |
8 | MAURO LUIZ IECKER VIEIRA | ***.501.297-** | R$ 260.198,02 | R$ 93.871,67 |
9 | MARIA LAURA DA ROCHA | ***.444.961-** | R$ 252.315,35 | R$ 17.638,36 |
10 | PIETRO ADAMO SAMPAIO MENDES | ***.100.897-** | R$ 245.852,80 | R$ 15.775,96 |
Apresenta as pessoas com maior gastos em viagens a serviço, exceto as que participaram de missões sigilosas
Ida | Volta | Quantidade de viagens | Maior valor pago | Menor valor pago | Valor médio |
---|---|---|---|---|---|
Brasília | Rio de Janeiro | - | 5.714 | R$ 7.090,36 | R$ 2,00 | R$ 1.357,09 |
Rio de Janeiro | Brasília | - | 5.677 | R$ 6.451,95 | R$ 0,01 | R$ 1.371,01 |
São Paulo | Brasília | - | 4.962 | R$ 4.809,18 | R$ 0,01 | R$ 891,65 |
Brasília | São Paulo | - | 4.872 | R$ 4.030,86 | R$ 0,01 | R$ 889,03 |
Recife | Brasília | - | 1.584 | R$ 5.198,51 | R$ 0,02 | R$ 1.550,59 |
Brasília | Recife | - | 1.574 | R$ 5.217,82 | R$ 0,01 | R$ 1.368,91 |
Porto Alegre | Brasília | - | 1.435 | R$ 5.053,13 | R$ 2,00 | R$ 1.863,03 |
Brasília | Porto Alegre | - | 1.426 | R$ 4.518,87 | R$ 227,51 | R$ 1.843,20 |
Belo Horizonte | Brasília | - | 1.415 | R$ 4.474,69 | R$ 0,01 | R$ 880,88 |
Brasília | Belo Horizonte | - | 1.398 | R$ 4.463,22 | R$ 140,46 | R$ 894,05 |
Ida | Volta | Quantidade de viagens | Maior valor pago | Menor valor pago | Valor médio |
---|---|---|---|---|---|
Brasília | Buenos Aires | - | 91 | R$ 4.037,38 | R$ 812,10 | R$ 2.155,63 |
Genebra | Brasília | - | 86 | R$ 15.850,86 | R$ 0,12 | R$ 6.227,79 |
Brasília | Genebra | - | 85 | R$ 29.312,88 | R$ 3.673,57 | R$ 7.215,43 |
Buenos Aires | Brasília | - | 85 | R$ 4.037,38 | R$ 0,12 | R$ 2.123,07 |
Brasília | Washington | - | 83 | R$ 85.466,32 | R$ 2.803,59 | R$ 6.892,27 |
Brasília | Paris | - | 80 | R$ 33.008,24 | R$ 11,32 | R$ 7.113,24 |
Paris | Brasília | - | 76 | R$ 40.929,27 | R$ 0,12 | R$ 6.317,28 |
Brasília | Lisboa | - | 70 | R$ 26.799,82 | R$ 6,05 | R$ 7.680,39 |
Madri | Brasília | - | 69 | R$ 32.548,48 | R$ 5,78 | R$ 7.589,23 |
Nova York | Brasília | - | 57 | R$ 34.654,31 | R$ 0,06 | R$ 4.835,23 |
Escolha o conteúdo que deseja visualizar no gráfico abaixo
Órgão | Unidade Gestora | Dias de antecedência |
---|
Órgão | Unidade Gestora | Dias de antecedência |
---|
Análise detalhada da evolução dos pagamentos feitos aos beneficiários ao longo dos anos. Através de gráficos interativos e dados históricos, você poderá acompanhar as variações nos valores pagos, identificar tendências e compreender os fatores que influenciaram essas mudanças.
Selecione os itens abaixo e acrescente ou exclua linhas referentes ao gráfico
Perguntas Frequentes
Não. O Portal apresenta somente as viagens encerradas. Uma viagem é considerada encerrada em duas situações apenas:
- Realizada: a viagem aconteceu e foi finalizada;
- Não realizada: a viagem não aconteceu, tendo sido cancelada antes do início.
Os outros gastos da viagem, além de diárias e passagens, envolvem restituições, taxa de agenciamento e serviços correlatos, como seguro.
Órgão solicitante é o órgão que fez a solicitação da viagem de determinado servidor, ou seja, que fez a proposição da viagem, composta por diárias e/ou passagens. É o órgão que deu entrada no processo de concessão de diárias e passagens.
A viagem de um servidor, incluindo os custos de diárias e passagens, pode ser paga por um ou mais órgãos. Cada órgão responsável pelo pagamento da viagem, de forma parcial ou total, é chamado de órgão pagador.
Você está procurando uma viagem específica?