Respeitamos a sua Privacidade
Última atualização: 01/10/2024
Para melhorar a sua experiência na plataforma e prover serviços personalizados, utilizamos cookies. Para mais informações, veja a nossa Declaração de Cookies.
Destaque para panorama geral das viagens governamentais no âmbito federal.
Quantidade de processos de viagens a serviço no ano
19.097
Gastos com viagens no ano
R$ 42.999.755,76
Escolha o tipo de favorecido no gráfico abaixo para detalhar.
Tipo de viagem | Valor | % relativo ao todo |
---|
Tipo de Gasto | Valor | % relativo ao todo |
---|
Escolha o conteúdo que deseja visualizar no gráfico abaixo
Órgão superior pagador | Total gasto com viagens |
---|
Órgão superior solicitante | Total gasto com viagens |
---|
Clique no mapa e tenha uma visão do destino das viagens federais.
Apresenta as pessoas com maior gastos em viagens a serviço, exceto as que participaram de missões sigilosas
Nome | CPF | Valor Total das Viagens | Valor recebido em diárias | |
---|---|---|---|---|
1 | LUIZ PAULO TEIXEIRA FERREIRA | ***.413.698-** | R$ 38.274,56 | R$ 6.200,00 |
2 | NISIA VERONICA TRINDADE LIMA | ***.005.407-** | R$ 36.984,06 | R$ 8.250,05 |
3 | ALICIA DAIANA OLIVEIRA BENTES | ***.540.532-** | R$ 36.521,09 | R$ 7.682,50 |
4 | ALEXANDRE BRASIL CARVALHO DA FONSECA | ***.663.967-** | R$ 36.416,44 | R$ 3.416,85 |
5 | RAUL ERNESTO PEREIRA | ***.295.758-** | R$ 35.586,64 | R$ 5.948,45 |
6 | TANIA MARA FRANCISCO | ***.992.588-** | R$ 31.816,65 | R$ 5.907,10 |
7 | LUCIANA BARBOSA DE OLIVEIRA SANTOS | ***.199.794-** | R$ 31.560,82 | R$ 4.252,75 |
8 | NILTON LUIS GODOY TUBINO | ***.370.170-** | R$ 31.187,77 | R$ 7.297,10 |
9 | RANIER GRANDE DE CASTRO | ***.451.318-** | R$ 31.100,30 | R$ 16.048,70 |
10 | EDUARDO RICARDO GRADILONE NETO | ***.870.848-** | R$ 30.728,61 | R$ 0,00 |
Nome | CPF | Valor Total das Viagens | Valor recebido em diárias | |
---|---|---|---|---|
1 | PIETRO ADAMO SAMPAIO MENDES | ***.100.897-** | R$ 245.852,80 | R$ 15.775,96 |
2 | ALEXANDRE SILVEIRA DE OLIVEIRA | ***.224.996-** | R$ 228.792,48 | R$ 27.569,75 |
3 | LUIS GUILHERME PARGA CINTRA | ***.308.537-** | R$ 99.165,35 | R$ 27.973,19 |
4 | RAONI IAGO PINHEIRO SANTOS | ***.744.244-** | R$ 95.595,39 | R$ 27.973,19 |
5 | ROGER ROMAO CABRAL | ***.442.584-** | R$ 85.862,98 | R$ 13.889,76 |
6 | HEMELINE LUCIA CAMATA SOARES | ***.350.436-** | R$ 85.412,36 | R$ 27.573,19 |
7 | MAURO HENRIQUE MOREIRA SOUSA | ***.341.833-** | R$ 80.670,74 | R$ 14.745,34 |
8 | VITOR EDUARDO DE ALMEIDA SABACK | ***.648.321-** | R$ 72.266,25 | R$ 0,00 |
9 | HAMILTON JOSE MENDES DA SILVA | ***.540.331-** | R$ 64.112,41 | R$ 17.910,98 |
10 | ALESSANDRO AUGUSTO NUNES CAMPOS | ***.150.896-** | R$ 62.847,21 | R$ 16.615,39 |
Apresenta as pessoas com maior gastos em viagens a serviço, exceto as que participaram de missões sigilosas
Ida | Volta | Quantidade de viagens | Maior valor pago | Menor valor pago | Valor médio |
---|---|---|---|---|---|
São Paulo | Brasília | - | 481 | R$ 3.756,81 | R$ 0,02 | R$ 1.150,97 |
Rio de Janeiro | Brasília | - | 457 | R$ 6.451,95 | R$ 0,02 | R$ 1.693,23 |
Brasília | São Paulo | - | 454 | R$ 3.811,30 | R$ 168,85 | R$ 1.012,74 |
Brasília | Rio de Janeiro | - | 436 | R$ 4.735,61 | R$ 260,25 | R$ 1.698,58 |
Salvador | Brasília | - | 183 | R$ 3.935,87 | R$ 564,09 | R$ 1.727,79 |
Recife | Brasília | - | 163 | R$ 4.951,64 | R$ 0,02 | R$ 2.124,73 |
Brasília | Recife | - | 158 | R$ 3.536,10 | R$ 552,13 | R$ 1.303,99 |
Porto Alegre | Brasília | - | 156 | R$ 4.077,86 | R$ 629,92 | R$ 2.285,82 |
Brasília | Porto Alegre | - | 153 | R$ 4.426,07 | R$ 697,74 | R$ 2.308,98 |
Brasília | Belém | - | 143 | R$ 3.272,55 | R$ 576,85 | R$ 1.699,25 |
Ida | Volta | Quantidade de viagens | Maior valor pago | Menor valor pago | Valor médio |
---|---|---|---|---|---|
Lisboa | Brasília | - | 9 | R$ 18.171,12 | R$ 3.554,35 | R$ 7.104,22 |
São Paulo | Zurique | - | 8 | R$ 37.231,99 | R$ 6.897,18 | R$ 15.703,35 |
Brasília | Lisboa | - | 8 | R$ 18.005,53 | R$ 6,16 | R$ 5.293,33 |
Zurique | São Paulo | - | 7 | R$ 21.130,56 | R$ 3.939,68 | R$ 7.695,56 |
Bogotá | Rio de Janeiro | - | 7 | R$ 3.974,30 | R$ 2.225,01 | R$ 2.746,44 |
Rio de Janeiro | Dubai | - | 7 | R$ 49.392,07 | R$ 13.017,37 | R$ 22.164,25 |
Zurique | Brasília | - | 7 | R$ 18.038,23 | R$ 5.080,59 | R$ 7.216,94 |
Madri | Brasília | - | 7 | R$ 8.739,82 | R$ 2.732,30 | R$ 5.986,88 |
Berlim | Brasília | - | 7 | R$ 13.986,44 | R$ 4.347,82 | R$ 7.481,86 |
Brasília | Washington | - | 6 | R$ 12.110,76 | R$ 3.249,32 | R$ 5.918,52 |
Escolha o conteúdo que deseja visualizar no gráfico abaixo
Órgão | Unidade Gestora | Dias de antecedência |
---|
Órgão | Unidade Gestora | Dias de antecedência |
---|
Análise detalhada da evolução dos pagamentos feitos aos beneficiários ao longo dos anos. Através de gráficos interativos e dados históricos, você poderá acompanhar as variações nos valores pagos, identificar tendências e compreender os fatores que influenciaram essas mudanças.
Selecione os itens abaixo e acrescente ou exclua linhas referentes ao gráfico
Você está procurando uma viagem específica?